Описание
| Макс. мощность RMS (стандартная) | ДМВ: 20.0 кВт (700 МГц ) МВ-lll: 35.0 кВт (230 МГц ) МВ-l: 57.0 кВт (88 МГц ) FM: 62.0 кВт (108 МГц ) |
| Макс. мощность RMS (окрашенная) | ДМВ: 26.0 кВт (700 МГц ) МВ-lll: 44.0 кВт (230 МГц ) МВ-l: 71.0 кВт (88 МГц ) FM: 65.0 кВт (108 МГц ) |
| Макс. пиковое напряжение | 14.0 кВ |
| Внешний проводник | Алюминиевый сплав с высокой проводимостью |
| Внутренний проводник | Медь высокой проводимости |
| Условия окружающей среды | -5 до +55 °C, IP60 |
| Расстояние между иннерами поддержки | 2.3 м |
| Доступная дилна | 2 или 4 м |
| Коды | D-RL77O 3 1/8″ внешний проводник D-PL77I 3 1/8″ внутренний проводник |





