Описание
| Макс. мощность RMS (стандартная) | ДМВ: 2,2 кВт (700 МГц ) МВ-lll: 3,8 кВт (230 МГц ) МВ-l: 6,1 кВт (88 МГц ) FM: 5,5 кВт (108 МГц ) |
| Макс. мощность RMS (окрашенная) | ДМВ: 2,7 кВт (700 МГц ) МВ-lll: 4,7 кВт (230 МГц ) МВ-l: 7,6 кВт (88 МГц ) FM: 6,9 кВт (108 МГц ) |
| Макс. пиковое напряжение | 3,6 кВ |
| Внешний проводник | Алюминиевый сплав с высокой проводимостью |
| Внутренний проводник | Медь высокой проводимости |
| Условия окружающей среды | -5 до +55 °C, IP60 |
| Расстояние между иннерами поддержки | 0,8 м |
| Доступная дилна | 2 или 4 м |
| Коды | D-RL23O 7/8″ внешний проводник D-PL23I 7/8″ внутренний проводник |





